Our Products
Liquid Orals
Choose from our diverse portfolio of 100+ therapeutic syrups, developed through innovative processes and pharmaceutical excellence.
List Of Liquid Orals
# | Description | Type |
---|---|---|
1 | EACH 5ML CONTAINS ALBENDAZOLE 200MG SUSPENSION | SYRUPS |
2 | EACH 5ML CONTAINS ALUMINIUM HYDROXIDE 250MG, MAGNESIUM HYDROXIDE 250MG, SIMETHICONE 50MG SUSPENSION | SYRUPS |
3 | EACH 5ML CONTAINS AMBROXOL HYDROCHLORIDE 30MG, DESLORATADINE 5MG, GUAIPHENESIN 50MG, MENTHOL | SYRUPS |
4 | EACH 5ML CONTAINS AMBROXOL HYDROCHLORIDE 15MG, TERBUTALINE SULPHATE 1.25MG, GUIAPHENSIN 50MG, MENTHOL | SYRUPS |
5 | EACH 5ML CONTAINS AMOXICILLIN 400MG, POTASSIUM CLAVULNATE 57MG ORAL SUSPENSION | SYRUPS |
6 | EACH 5ML CONTAINS AMOXYCILIN 125MG ORAL SUSPENSION | SYRUPS |
7 | EACH 5ML CONTAINS AZITHROMYCIN 100MG ORAL SUSPENSION | SYRUPS |
8 | EACH 5ML CONTAINS CARBONYL IRON 50MG, FOLIC ACID 0.75MG, Vitamin B12 6MCG, ZINC SULPHATE SUSPENSION | SYRUPS |
9 | EACH 5ML CONTAINS CEFIXIME 50MG ORAL SUSPENSION | SYRUPS |
10 | EACH 5ML CONTAINS CEFIXIME 100MG ORAL SUSPENSION | SYRUPS |
11 | EACH 5ML CONTAINS CEFPODOXIME PROXETIL 50MG ORAL SUSPENSION | SYRUPS |
12 | EACH 5ML CONTAINS CEFPODOXIME PROXETIL 100MG ORAL SUSPENSION | SYRUPS |
13 | EACH 5ML CONTAINS CEPHALEXIN 125MG ORAL SUSPENSION | SYRUPS |
14 | CHLOROHEXIOINE GLUCONATE ORAL FRESH (MOUTH WASH) 0.2%w/v | SYRUPS |
15 | EACH 5ML CONTAINS CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG, PARACETAMOL 125MG, PHENYLEPHRINE HCL 2.5MG | SYRUPS |
16 | EACH ML CONTAINS CHOLECALCIFEROL 800IU (VITAMIN D3 DROPS) | SYRUPS |
17 | EACH 5ML CONTAINS CHOLCALCIFEROL 60000IU (VITAMIN D3) | SYRUPS |
18 | EACH 5ML CONTAINS CYPROHEPTADINE HCL 2ML, TRICHOLINE CITRATE 275MG | SYRUPS |
19 | EACH 5ML CONTAINS CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE 2MG | SYRUPS |
20 | EACH 5ML CONTAINS CEFIXIME 100MG ORAL SUSPENSION | SYRUPS |
21 | EACH 5ML CONTAINS DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 10MG, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 5MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG | SYRUPS |
22 | EACH 5ML CONTAINS DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 14.08MG, AMMONIUM CHLORIDE 138MG, SODIUMCITRATE | SYRUPS |
23 | EACH 5ML CONTAINS DISODIUM HTDROGEN CITRATE 1.53GM | SYRUPS |
24 | EACH 5ML CONTAINS ELEMENTAL CALCIUM 250MG, VIT. D 400 IU, ZINC SULPHATE 75 MG | SYRUPS |
25 | ISOPROPYL BUBBLING ALCOHOL | SYRUPS |
26 | EACH 15ML CONTAINS LACTULOSE SOLUTION 10GM | SYRUPS |
27 | EACH 5ML CONTAINS LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 2.5MG, AMBROXOL HYDROCHLORIDE 30MG | SYRUPS |
28 | EACH 5ML CONTAINS LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 2.5MG, MONTELUKAST 4MG | SYRUPS |
29 | EACH 5ML CONTAINS LEVOCETIRIZINE HYDROCHLORIDE 2.5MG | SYRUPS |
30 | EACH 5ML CONTAINS MAGALDRATE 540MG, SIMETHICONE 50MG, OXETACAINE 10MG | SYRUPS |
31 | EACH 5ML CONTAINS NORFLOXACIN 100MG, TINIDAZOLE 100MG SUSPENSION | SYRUPS |
32 | EACH 5ML CONTAINS OFLOXACIN 50MG SUSPENSION | SYRUPS |
33 | EACH 5ML CONTAINS ONDANSETRON 2MG ORAL SOLUTION | SYRUPS |
34 | ORAL REHYDRATION SALTS IN LIQUID FORM | SYRUPS |
35 | EACH 5ML CONTAINS PARACETAMOL 250MG SUSPENSION | SYRUPS |
36 | EACH ML CONTAINS PARACETAMOL 125 MG | SYRUPS |
37 | EACH 5ML CONTAINS PHENYLEPHERINE HYDROCHLORIDE 5MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 0.5MG, PARACETAMOL 125MG | SYRUPS |
38 | EACH 5ML CONTAINS PHENYLEPHERINE HYDROCHLORIDE 5MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG | SYRUPS |
39 | EACH 5ML CONTAINS PIRACETAM 500MG | SYRUPS |
40 | EACH ML CONTAINS SIMETHIC0NE 40MG, DILL OIL & FENNEL OIL 0.005ML | SYRUPS |
41 | EACH 5ML CONTAINS SUCRALFATE 500MG SUSPENSION | SYRUPS |
40 | EACH 10ML CONTAINS SUCRALFATE 1 GM, OXETACAINE 20MG | SYRUPS |
Descriptions
Enhance your quality of life with the Healminos project! Don't miss the chance to have access to innovative healthcare services that will help you achieve better well-being
Litora habitasse sagittis netus donec penatibus conubia curabitur. Faucibus malesuada letius class ultricies. Mi posuere platea odio sed ad. Maximus diam quam lacus donec.
What we do
- Standard Quality
- Validated Processes
- Protected Manufacturing
- Trusted WHO CGMP systems
- Assured GMP
- Safe Production
Your health, your choice
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit class molestie
Monthly Active Users
0%
User Ratings and Reviews
0%
Most Used Services
0%
User Satisfaction Rate
0%
Get a Quote Today
Fill in the details below and get a personalised quote according to your requirements.